注:部分外部链接可能包含推广或邀请参数。套餐与活动可能随品牌调整,请以品牌官方页面为准。
品牌概览
- •完美适配日常网页访问、跨境电商基础邮件、推特及电报社交轻度用户)。
- •梯子云基础中转方案 + 多入口智能调度,全程不限速,全节点统一 1x 计费倍率。
- •完整解锁 Netflix / YouTube /ChatGPT 等全球主流流媒体,前沿 AI 工具。
- •采用高性能 Shadowsocks (SS) 协议架构,不限制同时在线设备数。
资料研判:适合谁?
从公开资料看,该品牌强调流媒体解锁与原生 IP 线路,可能更值得有 Netflix、Disney+ 追剧需求的用户进一步了解。
价格与套餐摘要
提供套餐数量9 个
资料最低月付¥25.00
资料最低年付¥135.00
一次性套餐有提供
公开优惠资料
tiziyun(8折)
详细套餐资料
| 名称 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 一次性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初阶网络 · 基础视界 | 125GB | ¥25.00 | ¥71.25 | ¥135.00 | ¥255.00 | - |
| 中阶加速 · 极清多线 | 350GB | ¥60.00 | ¥171.00 | ¥324.00 | ¥612.00 | - |
| 高阶专线 · 全球智联 | 750 GB | ¥110.00 | ¥313.50 | ¥594.00 | ¥1122.00 | - |
| 顶阶商业 · 全球骨干 | 800 GB | ¥190.00 | ¥541.50 | ¥1026.00 | ¥1938.00 | - |
| 天梯随行 · 年度保活方案 | 1.6TB | - | - | - | ¥89.00 | - |
| 云端买断 · 永不限时轻量包 | 120GB | - | - | - | - | ¥169.00 |
| 云端买断 · 永不限时标准包 | 350GB | - | - | - | - | ¥449.00 |
| 云端买断 · 永不限时精英包 | 700GB | - | - | - | - | ¥849.00 |
| 云端独享 · 私人定制专线 | 500GB | ¥650.00 | - | - | - | - |
品牌相关文章
海外志暂时还没有这个品牌的专题文章。
